低レベル放射性廃棄物輸送の終了について
3月10日、今年度第7回低レベル放射性廃棄物の輸送を終了しました。なお、今年度の輸送実績は以下の通りです。
今年度の低レベル放射性廃棄物輸送実績
| 回数 | 輸送期間 | 輸送数量 | 搬出元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/17~4/23 | 1,832本 | 関西電力(株)高浜発電所 |
| 2 | 5/12~5/17 | 1,280本 | 四国電力(株)島根原子力発電所 |
| 3 | 6/5~6/16 | 696本 | 関西電力(株)美浜発電所 |
| 1,080本 | 関西電力(株)大飯発電所 | ||
| 192本 | 日本原子力発電(株)敦賀発電所 | ||
| 4 | 9/23~9/30 | 744本 | 関西電力(株)美浜発電所 |
| 920本 | 関西電力(株)大飯発電所 | ||
| 5 | 10/12~10/18 | 1,048本 | 関西電力(株)高浜発電所 |
| 6 | 11/6~11/17 | 640本 | 四国電力(株)伊方発電所 |
| 440本 | 九州電力(株)玄海原子力発電所 | ||
| 320本 | 九州電力(株)川内原子力発電所 | ||
| 7 | 3/6~3/10 | 1,200本 | 中部電力(株)浜岡原子力発電所 |
