原燃輸送株式会社

低レベル放射性廃棄物輸送の終了について

今年度の輸送実績は以下の通りです。

今年度の低レベル放射性廃棄物輸送実績

回数 輸送期間 輸送数量 搬出元
1 5/28〜6/5 1,704本 関西電力(株)大飯発電所
2 6/26〜7/1 354本 四国電力(株)伊方発電所
3 9/27〜10/5 1,400本 関西電力(株)美浜発電所
4 10/18〜10/21 376本 中国電力(株)島根原子力発電所
5 11/26〜12/4 776本 関西電力(株)大飯発電所
200本 関西電力(株)美浜発電所
6 2/10〜2/20 1,720本 九州電力(株)玄海原子力発電所
7 2/23〜2/29 832本 日本原子力発電(株)東海第二発電所
8 3/7〜3/13 1,136本 関西電力(株)高浜発電所
9 3/19〜3/28 40本 中国電力(株)島根原子力発電所
1,272本 東京電力HD(株)柏崎刈羽原子力発電所